鎌ケ谷市観光農業組合加盟園で作られている『なし』 |
||
| 気象状況等により多少前後することがあります。 |
| 品種名 | 果実の説明 | 収穫期 | |
| 筑水(ちくすい) | ![]() |
果実は扁円形で1個の重さが250〜300g。糖度11.5〜13度位で酸味少ない。果肉は白。果皮の色は黄褐色。 | 8月上旬〜8月下旬 |
| 幸水(こうすい) | ![]() |
果実は扁円形で1個の重さが300g位。糖度13度位で酸味少ない。果肉は白。果皮の色は黄褐色。 現在の赤梨の代表品種 |
8月上旬〜8月下旬 |
| 豊水(ほうすい) | ![]() |
果実は円〜短楕円形で1個の重さが350g位。糖度14度位酸味もあり食味優良。果肉は白。 現在の赤梨の代表品種 |
8月下旬〜9月中旬 |
| 南水(なんすい) | ![]() |
果実扁円形。果重360g平均。糖度は15ぱ果肉は白。果皮は赤褐色。 | 9月上旬〜 |
| かおり | ![]() |
果実は扁円形。果重は800g位。梨の中でも唯一香り高い。糖度13度位で酸味少ない。果肉は白。 | 9月上旬〜9月下旬 |
| あきづき | ![]() |
赤梨の新品種。果重は500g前後。 酸味が少なく、食味が良好で人気の品種。 |
9月中旬〜9月下旬 |
| 新高(にいたか) | ![]() |
果実は大果。果肉は白。糖度13%位で酸味が少ない。 | 9月下旬〜10月中旬 |
| 新興(しんこう) | ![]() |
豊富な水分があり、甘みと酸味のバランスが良い。うまく貯蔵するとお正月用としても楽しめます。 | 10月上旬〜10月中旬 |
| ラ・フランス (洋ナシ) |
![]() |
なめらかで果汁が多く、独特の風味がある。 洋ナシのなかでも特に人気が高い。 |
10月中旬〜 |